Wyniki sztafet                                                                                                                                            2007-06-12 20:40:51
                                                                    Mistrzostwa Polski w Sztafetowym BnO
=======================================================================================================================================================
 
 
Wstepne wyniki zawodów: K           0.0- 0.0km    0-   0m 16-16k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   27 69POZ WKS Grunwald Poznań       171.14 Majewska Karolina      60.00/3   Kosińska Maria         60.04/2      120.04/2  Florkowska Marta       51.10/2      171.14/1  
                                                
  2   23 18FLO WKS Flota Gdynia          172.19 Wieleba Marlena        58.21/2   Schmidt Angelika       54.46/1      113.07/1  Dampc Edyta            59.12/5      172.19/2  
                                                
  3   29 71PAB UKS Azymut Pabianice      186.08 Biniecka Katarzyna     71.15/5   Biniecka Małgorzat     60.57/4      132.12/4  Pabich Maria           53.56/3      186.08/3  
                                                
  4   25 88GWA WKS Gwardia Warszawa      195.35 Kazimierska Patryc     77.31/8   Kosińska Małgorzat     63.07/5      140.38/6  Najman Natalia         54.57/4      195.35/4  
                                                
  5   26 95SLA WKS Śląsk Wrocław         196.24 Grzelak Agnieszka      61.39/4   Maciejczyk Małgorz     74.11/7      135.50/5  Koślacz Julia          60.34/7      196.24/5  
                                                
  6   21 75LDZ UKS Orientuś Łodź         205.27 Ewiak Alicja           57.33/1   Proga Katarzyna        73.34/6      131.07/3  Ewiak Amelia           74.20/8      205.27/6  
                                                
  7   24 30WAW WKS Wawel Kraków I        210.20 Dyzio Katarzyna        89.34/9   Karnia-Biskupska A     60.24/3      149.58/7  Leśniak Magdalena      60.22/6      210.20/7  
                                                
  8   28 87UNT UNTS Warszawa             228.30 Parfianowicz Joann     75.01/7   Filaber Anna          103.21/9      178.22/9  Górnicka-Antonowic     50.08/1      228.30/8  
                                                
  9   22 30WAW WKS Wawel Kraków II       237.45 Rybak-Stojanowska      74.57/6   Sobas Joanna           78.51/8      153.48/8  Etterle-Biederman      83.57/9      237.45/9  
                                                
 
Wstepne wyniki zawodów: KJ          0.0- 0.0km    0-   0m 13-13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   16 95SLA WKS Śląsk Wrocław         150.57 Szubka Barbara         49.36/1   Koconka Anna           55.12/4      104.48/1  Wiśniewska Hanna       46.09/1      150.57/1  
                                                
  2   13 75LDZ UKS Orientuś Łódź         154.48 Kowalska Marta         59.03/2   Gwóźdź Ewa             48.03/1      107.06/2  Stróżek Monika         47.42/2      154.48/2  
                                                
  3   14 71PAB UKS Azymut Pabianice      171.08 Gryzio Sylwia          73.48/4   Lajn Daria             49.08/2      122.56/3  Majchrzak Marta        48.12/4      171.08/3  
                                                
  4   17 61OST UMKS Ostróda              191.44 Derkowska Magdalen     72.26/3   Nadolna Agata          63.01/5      135.27/4  Mikowska Kinga         56.17/6      191.44/4  
                                                
  5   12 87UNT UNTS Warszawa             196.30 Dusza Anna             94.28/5   Tynelska Justyna       54.10/3      148.38/5  Gajda Monika           47.52/3      196.30/5  
                                                
  6   11 01SIE UKS Azymut Siedliska      225.56 Błażejczyk Anna       103.33/7   Lekan Lena             70.36/7      174.09/7  Puchacz Karolina       51.47/5      225.56/6  
                                                
  7   15 27LUZ GKS Luzino                239.20 Schmidt Anna          103.17/6   Maszota Ewelina        70.28/6      173.45/6  Pipka Alicja           65.35/7      239.20/7  
                                                
 
Wstepne wyniki zawodów: KV          0.0- 0.0km    0-   0m 13-13k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   44 87UNT UNTS Warszawa             193.48 Wołowczyk Mariola      53.52/1   Hulanicka Irina        67.04/2      120.56/1  Wróblewska Bogna       72.52/2      193.48/1  
                                                
  2   42 61OST UNKS Orkan Ostróda        202.33 Mikielska Danuta       64.14/2   Łuńska Regina          71.47/3      136.01/3  Lewoń Ewa              66.32/1      202.33/2  
                                                
      41 18FLO WKS Flota Gdynia       NKl       Porzycz Agata          71.42/3   Czabańska Małgorza     63.49/1      135.31/2  Morawska Irena     NKl      /    NKl      /   
                                                
 
Wstepne wyniki zawodów: M           0.0- 0.0km    0-   0m 17-17k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   85 69POZ WKS Grunwald Poznań II    143.28 Konarczak Dariusz      50.33/2   Woźniak Sławomir       48.31/3       99.04/1  Banach Robert          44.24/1      143.28/1  
                                                
  2   75 95SLA WKS Śląsk Wrocław         146.08 Krafczyk Rafał         53.43/7   Dwojak Wojciech        46.11/1       99.54/4  Kowalski Wojciech      46.14/2      146.08/2  
                                                
  3   78 18FLO WKS Flota Gdynia I        146.53 Richert Marcin         49.57/1   Nowak Jacek            49.16/4       99.13/3  Porzycz Janusz         47.40/3      146.53/3  
                                                
  4   81 18FLO WKS Flota Gdynia III      148.01 Lubkiewicz Tomasz      52.41/4   Wensław Mateusz        46.24/2       99.05/2  Włodarczyk Kamil       48.56/4      148.01/4  
                                                
  5   72 69POZ WKS Grunwald Poznań I     153.09 Nowacki Łukasz         51.35/3   Tadejewski Paweł       50.22/5      101.57/5  Tarasiuk Paweł         51.12/5      153.09/5  
                                                
  6   82 18FLO WKS Flota Gdynia II       160.58 Grabowski Maciej       56.59/9   Kowalczyk Jacek        51.56/6      108.55/6  Bernaciak Aleksand     52.03/6      160.58/6  
                                                
  7   74 95SLA WKS Śląsk Wrocław II      174.30 Sokalski Dariusz       52.43/5   Cych Piotr             65.27/8      118.10/7  Krasulak Daniel        56.20/7      174.30/7  
                                                
  8   83 30WAW WKS Wawel Kraków          176.02 Miśtal Mateusz         61.43/11  Moszkowicz Paweł       56.58/7      118.41/8  Mazurek Filip          57.21/8      176.02/8  
                                                
  9   80 71PAB UKS Azymut Pabianice      206.50 Pabich Tomasz          61.44/12  Kryściński Sebasti     81.58/10     143.42/11 Gryzio Łukasz          63.08/9      206.50/9  
                                                
 10   77 93PAU MKS Paulinum JG I         217.50 Nowak Michał           59.01/10  Zimoń Paweł            82.18/11     141.19/9  Huber Maciej           76.31/11     217.50/10 
                                                
 11   71 85OKS OKS Start Otwock          224.00 Drągowski Kuba         53.16/6   Drągowski Piotr        89.00/12     142.16/10 Piłkowski Tadeusz      81.44/12     224.00/11 
                                                
 12   84 81GOR UKS OSiR Góra Kalwaria    238.17 Machowski Władysła     81.17/13  Miłek Alan             91.10/13     172.27/13 Gzowski Krzysztof      65.50/10     238.17/12 
                                                
      73 87UNT UNTS Warszawa PK       NKl       Wróblewski Grzegor     55.58/8   Wróblewski Mateusz     94.40/14     150.38/12 Parfianowicz Piotr NKl      /    NKl      /   
                                                
      76 93PAU MKS Paulinum JG II PK  NKl       Kulpa Piotr        NKl      /    Bednarczyk Kamil   NKl      /    NKl      /                               /    NKl      /   
                                                
      79 61OST UMKS Orkan Ostróda PK  NKl       Mikielski Witold   NKl      /    Mikielski Daniel       79.32/9   NKl      /   Bartczak Maciek             /    NKl      /   
                                                
 
Wstepne wyniki zawodów: MJ          0.0- 0.0km    0-   0m 17-17k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   56 69POZ WKS Grunwald Poznań I     163.39 Wlazik Krzysztof       62.59/3   Stefański Dawid        50.39/1      113.38/1  Pawlak Bartosz         50.01/2      163.39/1  
                                                
  2   51 69POZ WKS Grunwald Poznań II    187.16 Schulmann Szymon       62.58/2   Wlazik Tomasz          60.57/3      123.55/2  Szwajkowski Piotr      63.21/5      187.16/2  
                                                
  3   53 93PAU MKS Paulinum JG I         193.55 Dzioba Jakub           69.39/6   Mostek Łukasz          61.02/4      130.41/3  Konieczny Paweł        63.14/4      193.55/3  
                                                
  4   54 18FLO WKS Flota Gdynia          197.36 Bach Bartłomiej        66.29/5   Wilczliński Adam       82.11/8      148.40/8  Morawski Jacek         48.56/1      197.36/4  
                                                
  5   60 93PAU MKS Paulinum JG II        200.44 Nosal Paweł            64.36/4   Matyja Rafał           70.48/5      135.24/4  Kalata Michał          65.20/6      200.44/5  
                                                
  6   55 70JUN MUKS Junior Ochędzyn      201.28 Cegiełka Wojciech      56.44/1   Rejniak Mateusz        91.49/9      148.33/7  Cegiełka Damian        52.55/3      201.28/6  
                                                
  7   58 87UNT UNTS Warszawa             202.09 Chorążewicz Bartos     76.19/9   Cygler Sławomir        59.40/2      135.59/5  Anc Mateusz            66.10/7      202.09/7  
                                                
  8   59 95SLA WKS Śląsk Wrocław         211.42 Jaros Mariusz          69.53/7   Luziński Marcin        73.18/6      143.11/6  Czaja Bartosz          68.31/9      211.42/8  
                                                
  9   57 81GOR UKS OSiR Góra Kalwaria    235.02 Strzębicki Jakub       69.55/8   Piekarski Ryszard      97.32/10     167.27/9  Strzębicki Szymon      67.35/8      235.02/9  
                                                
      52 22DEB UKS Azymut Dębów       NKl       Kruk Piotr         NKl      /    Kaszuba Bartosz        77.35/7   NKl      /   Podolak Tomasz              /    NKl      /   
                                                
 
Wstepne wyniki zawodów: MV120       0.0- 0.0km    0-   0m 14-14k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  123 89WAT KU AZS VAT Warszawa       134.01 Chachurski Ryszard     47.03/2   Walatek Piotr          42.53/1       89.56/1  Parzewski Jerzy        44.05/2      134.01/1  
                                                
  2  122 61OST UMKS Orkan Ostóda         135.33 Mikielski Marek        51.09/3   Lech Bogdan            43.13/2       94.22/2  Bartczak Jarosław      41.11/1      135.33/2  
                                                
  3  126 87UNT UNTS Warszawa             161.03 Sabak Roman            47.02/1   Wróblewski Tadeusz     66.50/5      113.52/3  Wołowczyk Marek        47.11/3      161.03/3  
                                                
  4  129 85OKS OKS Start Otwock          167.02 Konstanciak Andrze     59.06/4   Drągowski Marek        55.56/4      115.02/4  Drągowski Robert       52.00/4      167.02/4  
                                                
  5  121 22DEB UKS Azymut Dębów          215.28 Mazur Krzysztof       102.43/6   Klimasz Józef          55.17/3      158.00/5  Podolak Zbigniew       57.28/5      215.28/5  
                                                
     124 95SLA WKS Śląsk Wrocław PK   NKl       Gawor Piotr        NKl      /    Jasnowski Andrzej  NKl      /    NKl      /   Weber Michał       PK       /    NKl      /   
                                                
     127 75LDZ UKS Orientuś Łódź II P NKl       Charuba Łukasz     NKl      /    Student Kamil      PK       /    NKl      /   Kłos Józef         PK       /    NKl      /   
                                                
     128 75LDZ UKS Orientuś Łódź I    NKl       Olas Jacek             66.32/5   Paszyński Józef       111.24/6      177.56/6  Lewandowski Krzysz NKl      /    NKl      /   
                                                
 
Wstepne wyniki zawodów: MV150       0.0- 0.0km    0-   0m 12-12k
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  156 45LUB MKS Start Lublin III      105.13 Moon-Zalewska Grah     46.24/6   Olech Andrzej          29.18/1       75.42/1  Tarnowski Mirosław     29.31/2      105.13/1  
                                                
  2  155 95SLA WKS Śląsk Wrocław         114.51 Sobczyński Kalikst     36.28/2   Dura Kazimierz         41.05/4       77.33/3  Guga Romuald           37.18/4      114.51/2  
                                                
  3  151 18FLO WKS Flota Gdynia          116.23 Chułek Aleksander      41.56/5   Gackowski Bagdan       42.22/6       84.18/4  Miszewski Romuald      32.05/3      116.23/3  
                                                
  4  161 30WAW WKS Wawel Kraków          129.20 Bykowski Ryszard       66.48/9   Podsiadły Leszek       33.49/2      100.37/6  Gracjasz Jan           28.43/1      129.20/4  
                                                
  5  158 88GWA WKS Gwardia Warszawa      160.58 Urbaniak Krzysztof     36.04/1   Wysocki Stanisław      75.13/8      111.17/7  Janowski Konrad        49.41/8      160.58/5  
                                                
     152 45LUB MKS Start Lublin I     NKl       Rogala Mirosław        52.50/7   Kukuryk Janusz     NKl      /    NKl      /   Hiller Jerzy           74.11/9   NKl      /   
                                                
     153 89WAT KU AZS WAT Warszawa    NKl       Krochmal Grzegorz  NKl      /    Łapanowski Jacenty     52.34/7   NKl      /   Przybyła Sylwester     40.29/6   NKl      /   
                                                
     154 45LUB MKS Start Lublin II    NKl       Kowalski Lucjan        41.20/4   Jarecki Krzysztof  NKl      /    NKl      /   Mańka Zbigniew         37.38/5   NKl      /   
                                                
     157 61OST UMKS Orkan Ostróda     NKl       Lewoń Bogdan           39.42/3   Bohaczek Janusz        36.26/3       76.08/2  Łuński Zbigniew    NKl      /    NKl      /   
                                                
     159 MOD Modrzew Skwierzyna I   NKl       Świerczyński Bogda     53.36/8   Królikowski Władys     41.51/5       95.27/5  Michałęk Janusz    NKl      /    NKl      /   
                                              
     160 MOD Modrzew Skwierzyna II  NKl       Płuciennik Waldema NKl      /    Pacek Sylwester    NKl      /    NKl      /   Wołochowicz Władys     49.09/7   NKl      /